Бухгалтерское обслуживание организаций, базовая стоимость
Система налогообложения | До 50 операций, руб./месяц | От 50 до 100 операций, руб./месяц | Свыше 100 операций, руб./месяц |
---|---|---|---|
УСН 6% | 9 000 | 15 000 | договорная |
УСН 15% | 14 000 | 18 000 | договорная |
ОСНО | 20 000 | 25 000 | договорная |
Бухгалтерское сопровождение ИП, стоимость
Система налогообложения | Без наемных работников, без ведения бух.учета, руб./квартал | С наемными работниками, с ведением бух.учета руб./месяц |
---|---|---|
ПСН | от 3 500 | от 6 000 |
УСН (6%) | 4 500 | от 6 000 |
УСН (15%) | - | от 9 000 |
ОСНО | - | от 20 000 |
Совмещение (ОСНО + ПСН, УСН + ПСН) | - | от 23 000 |
В «базовую стоимость» обслуживания организаций и ИП входит:
- Получение первичных документов от клиента лично, либо посредством электронной почты;
- Обработка первичных документов и ввод их в базу 1С: Бухгалтерия, не включая функции штатного бухгалтера по выписке первичных документов и бухгалтера-кассира;
- Проверка первичных документов на правильность оформления в соответствии с действующим законодательством;
- Расчет и начисление заработной платы;
- Расчет налогов и других обязательных платежей;
- Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета;
- Подготовка всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности в ФСС, ПФР;
- Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС по ТКС (через интернет);
- Сотрудничество с налоговой инспекцией и социальными фондами (проведение сверок и другие процедуры);
- Формирование и проверка платежных документов;
- Кадровый учет;
- Разработка учетной политики;
- Консультирование по вопросам бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Ежеквартальное сопровождение предпринимателей (без ведения бухгалтерского учета) включает в себя:
- Исчисление налогов и взносов;
- Формирование и проверка платежных документов;
- Составление и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР по ТКС (через Интернет)
Расчет заработной платы и взносов в ПФР, ФФОМС, ФСС (разовые услуги)
Количество сотрудников | Стоимость руб./месяц |
---|---|
до 10 человек | 2 000 |
до 20 человек | 5 000 |
от 21 человека и более (за человека) | 300 |
Отчетность в ИФНС, ПФР и ФСС (разовые услуги)
Услуга | Стоимость |
---|---|
Составление и сдача по ТКС "нулевых" отчетов и деклараций | 800 руб./ отчет |
Составление и сдача по ТКС отчетов РСВ, СЗВ-М, СТАЖ, 4-ФСС (не "нулевых") | от 1 000 руб./отчет |
Составление отчетности по НДФЛ (2-НДФЛ, 6-НДФЛ) | 1 000 + 150 руб./человек |
Персонифицированная отчетность (предоставляется в составе расчета РСВ) | 1 000 + 150 руб./человек |
Подготовка платежных поручений / квитанций на уплату налогов и взносов | 150 руб./1 документ |
Организация, проверка и восстановление бухгалтерского учета
Услуга | Стоимость |
---|---|
Организация и постановка бухгалтерского учета "с нуля" | от 3 000 руб.* |
Проверка ведения учета, выявление ошибок (внутренний аудит) | от 5 000 руб. за 1 проверяемый месяц* |
Восстановление бухгалтерского учета | от 15 000 руб. за 1 восстанавливаемый месяц* |
Регистрация и ликвидация ООО и ИП, выписки из ЕГРЮЛ, консультации
Услуга | Стоимость |
---|---|
Регистрация ООО | от 3 500 руб. |
Регистрация ИП | от 1 500 руб. |
Ликвидация ООО | от 25 000 руб. |
Ликвидация ИП | от 5 000 руб. |
Заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с ЭЦП ФНС | 500 руб. |
Консультирование по вопросам бухгалтерского, налогового учета, оптимизации налогообложения с подбором нормативных документов,по вопросам работы в программе 1С:, помощь в возврате переплат по налогам и взносам, а также помощь при камеральных проверках | от 1 000 руб./час |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой.
Стоимость услуг по обслуживанию клиентов:
- Стоимость работ может корректироваться как в меньшую, так и в большую сторону и зависит от объема работ и сложности;
- Сотрудничество с каждым клиентов ведется по договору, в котором оговариваются все необходимые условия;
- Спектр услуг может быть дополнительно расширен в зависимости от специфики вашего бизнеса.